服务超过 300间上市公司丶银行和律师事务所
联络我们了解更多 >
api为客户提供全方位财经文件管理服务,包括:
研究报告
WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 401
C-LINK SQUARED LIMITED
Stock Code: 1463
SHUANG YUN HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 1706
WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 401
C-LINK SQUARED LIMITED
Stock Code: 1463
SHUANG YUN HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 1706
| ISSUER NAME | OFFERING | BOOKRUNNER(S) & MANAGER(S) |
|---|---|---|
| AAC Technologies Holdings Inc. | U.S.$350,000,000 3.750 per cent. Guaranteed Notes due 2026 | JPM /Citigroup / CICC / DSB / HSBC |
| Goho Asset Management Company Ltd. | U.S.$100,000,000 4.50 per cent. Credit Enhanced Bonds due 2024 | CCBI / ABCI / Haitong / SCB / Guoyuan / CISI / CICC / Everbright / Bison |
| GlobalWafers Co., Ltd. | U.S.$1,000,000,000 Convertible Bonds due 2026 | Nomura / DBS / UBS |
| China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. | U.S.$2,000,000,000 Guaranteed Medium Term Note Programme | ICBC / SCB |
| AAC Technologies Holdings Inc. | U.S.$350,000,000 3.750 per cent. Guaranteed Notes due 2026 | JPM /Citigroup / CICC / DSB / HSBC |
| Goho Asset Management Company Ltd. | U.S.$100,000,000 4.50 per cent. Credit Enhanced Bonds due 2024 | CCBI / ABCI / Haitong / SCB / Guoyuan / CISI / CICC / Everbright / Bison |
| GlobalWafers Co., Ltd. | U.S.$1,000,000,000 Convertible Bonds due 2026 | Nomura / DBS / UBS |
| China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. | U.S.$2,000,000,000 Guaranteed Medium Term Note Programme | ICBC / SCB |
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
