服務超過 300間上市公司、銀行和律師事務所
聯絡我們了解更多 >
api為客戶提供全方位財經文件管理服務,包括:
研究報告
WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 401
C-LINK SQUARED LIMITED
Stock Code: 1463
SHUANG YUN HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 1706
WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 401
C-LINK SQUARED LIMITED
Stock Code: 1463
SHUANG YUN HOLDINGS LIMITED
Stock Code: 1706
| ISSUER NAME | OFFERING | BOOKRUNNER(S) & MANAGER(S) |
|---|---|---|
| AAC Technologies Holdings Inc. | U.S.$350,000,000 3.750 per cent. Guaranteed Notes due 2026 | JPM /Citigroup / CICC / DSB / HSBC |
| Goho Asset Management Company Ltd. | U.S.$100,000,000 4.50 per cent. Credit Enhanced Bonds due 2024 | CCBI / ABCI / Haitong / SCB / Guoyuan / CISI / CICC / Everbright / Bison |
| GlobalWafers Co., Ltd. | U.S.$1,000,000,000 Convertible Bonds due 2026 | Nomura / DBS / UBS |
| China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. | U.S.$2,000,000,000 Guaranteed Medium Term Note Programme | ICBC / SCB |
| AAC Technologies Holdings Inc. | U.S.$350,000,000 3.750 per cent. Guaranteed Notes due 2026 | JPM /Citigroup / CICC / DSB / HSBC |
| Goho Asset Management Company Ltd. | U.S.$100,000,000 4.50 per cent. Credit Enhanced Bonds due 2024 | CCBI / ABCI / Haitong / SCB / Guoyuan / CISI / CICC / Everbright / Bison |
| GlobalWafers Co., Ltd. | U.S.$1,000,000,000 Convertible Bonds due 2026 | Nomura / DBS / UBS |
| China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. | U.S.$2,000,000,000 Guaranteed Medium Term Note Programme | ICBC / SCB |
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
AAA LIMITED
Stock Code: 0000
